| State | Breeder | Kennel | Coat Types | Ages Available | Tests Performed  |
| California | Kelley Bell | Silver Bell Farms | Smooth | Puppies | BAER |
| Delaware | Teddy Burke | Arbeca | Smooth, Wire | Adults, Puppies | BAER, CERF, OFA, Penn |
| Florida | Margaret Morris | Jemm Ibizans | Smooth | Adults, Puppies | BAER, CERF, OFA, Thryroid |
| Florida | Lisa Puskas | Paradise | Smooth, Wire | Puppies | BAER, CERF, OFA, Thryroid |
| Illinois | Pamela Mutchek | T'Marras Wire Ibizans | Wire | Adults, Puppies | BAER, CERF |
| Iowa | Alisa Barbour | Alisian Fields Ibizan Hounds | Smooth | Adults, Puppies | BAER, CERF, OFA |
| Malaga (ES) | Eva Partida | Tekoneva | Wire | Puppies | BAER, CERF, OFA, Thryroid |
| Michigan | Kristie Stocker | Rhythm Ibizan Hounds | Smooth | Puppies | BAER, CERF, OFA, Thryroid |
| New York | Nancy Stabler | Imagery Ibizan Hounds | Smooth | Puppies | CERF, OFA, Thryroid |
| Ohio | Lisa McKay | Elfstone | Smooth | Puppies | BAER, CERF, OFA, Thryroid, DNA |
| Pennsylvania | Edward Kimble | Mystickal Kennel | Smooth | Puppies | BAER, CERF, Penn, Thryroid, Brucellosis |
| Rhode Island | Susan Viveiros | Strangedays | Wire | Puppies | BAER, CERF, Penn, Thryroid, Axonal Dystrophy |
| Virginia | Katie Belz DVM | Kamar Ibizans | Smooth | Puppies | BAER, CERF, OFA, Thryroid |
| Wisconsin | Kurt & Wendy Anderson | HareHill Hounds | Smooth | Puppies | BAER, CERF, OFA, Thryroid |
| As of September 08, 2010 |